Dvogel (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert) |
hw>Unknown user Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
}} | }} | ||
{{AutoDocListItem | {{AutoDocListItem | ||
|item = | |item = DrawioEditor | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
{{AutoDocHooks | {{AutoDocHooks | ||
|Hooks = {{AutoDocCallback | |Hooks = {{AutoDocCallback | ||
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/ | |name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSUEModulePDFBeforeAddingStyleBlocks BSUEModulePDFBeforeAddingStyleBlocks] | ||
|callback = \MediaWiki\Extension\DrawioEditor\ | |callback = \MediaWiki\Extension\DrawioEditor\Hooks::onBSUEModulePDFBeforeAddingStyleBlocks | ||
}} | }} | ||
{{AutoDocCallback | {{AutoDocCallback |
Version vom 1. Dezember 2023, 10:22 Uhr
DescriptionMsg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
draw.io Flussdiagramm-Erstellung und Inline-Bearbeitung
License[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
GPL v3
Requirements[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- MediaWiki: 1.39.0
IntegratesInto[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ContentDroplets
- DrawioEditor
Config[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Konfiguration[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Wert |
---|---|
DrawioEditorBackendUrl | 'https://embed.diagrams.net' |
DrawioEditorImageType | 'png' |